গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
ঠাকুরদাস | ২৩২২ |
ধুমগাড়া | ১১৬২ |
সোনাতন | ৩৩২৭ |
নাজিরদহ | ৯৬০৮ |
সীট নাজিরদহ | ১০০০ |
চর নাজিরদহ | ৩০৬০ |
পল্লীমারী | ২৯২২ |
মোট গ্রাম=৭টি | মোট লোক সংখ্যা=২৩৪০১জন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস।
কারিগরি সহায়তায়: